学校各部门:
以下经费已经银行汇款到我处,但由于使用部门、方向、用途等尚未明确,请经费使用部门带上文件、合同、协议等证明文件到本处周静处(电话:61800183)办理确认、使用手续。
指标说明(摘要) | 支出功能名称 | 指标管理文件号 | 发文文号 | 登记日期 | 业务类型 | 金额 |
据川财农<2009>161号文,下达2009年农作物育种攻关项目资金 | 其他农业支出 | 川财农<2009>105-2 | 川财农<2009>161号 | 20090630 | 指标下达 | 70,000.00 |
据川财教【2009】135号,下达你单位2009年第三批省级应用基础研究项目资金预算 | 应用技术研究与开发 | 川财教【2009】135Y | 川财教【2009】135号 | 20090810 | 指标下达 | 150,000.00 |
据川财教【2009】135号,下达你单位2009年度第三批省级科技支撑计划项目资金预算 | 应用技术研究与开发 | 川财教【2009】135zc | 川财教【2009】135号 | 20090812 | 指标下达 | 650,000.00 |
据川财教【2009】135号,下达你单位2009年度第三批省级科技支撑计划项目资金预算 | 应用技术研究与开发 | 川财教【2009】135zc | 川财教【2009】135号 | 20090812 | 指标下达 | 150,000.00 |
根据川财教<2009>148号文件,下达2009年本科教学质量与教学改革工程专项资金。 | 高等教育 | 川财教0148号 | 川财教<2009>148号 | 20090817 | 指标下达 | 130,000.00 |
根据川财社(2009)158号文,下达2009年中医事业专项经费 | 中医(民族医)药专项 | 川财社卫0041D | 川财社(2009)158号 | 20090909 | 指标下达 | 380,000.00 |
1,530,000.00 |