请下列同学尽快到财务处领助学贷款收据: |
|||||
时间 | 学号 | 姓名 | 班级 | 金额 | 签字 |
2009.08.21 | 2009s256 | 胡红叶 | 2009级硕士 | 21000 | |
2009.08.21 | 2009s255 | 徐艳 | 2009级硕士 | 21000 | |
2009.08.24 | 200850102244 | 袁水凤 | 2008级中西医临床 | 6000 | |
2009.08.24 | 2007509036 | 古美 | 2007级康复治疗 | 6000 | |
2009.08.26 | 200930703276 | 杨静春 | 2009级护理专科1班 | 6000 | |
2009.09.10 | 200936610058 | 陈美英 | 2009级卫生检验 | 6000 | |
2009.09.10 | 2009B032 | 高志 | 2009级博士研究生 | 9000 | |
2009.09.10 | 200936608049 | 夏萍梅 | 2009级医学营养专科 | 6000 | |
2009.09.14 | 200950701071 | 李其超 | 2009级护理本科3班 | 6000 | |
2009.09.14 | 200940504021 | 曾沁晗 | 209级医院管理 | 5000 | |
2009.09.16 | 200846701027 | 王富玲 | 208级食品质量与安全 | 5300 | |
2009.09.16 | 200840501038 | 朱敏 | 2008级公共事业管理 | 5000 | |
2009.09.16 | 200840502125 | 秦伟 | 2008级市场营销 | 5100 | |
2009.09.16 | 200836501120 | 刘志珍 | 208级临床医学专科 | 5000 | |
2009.09.16 | 200850102152 | 陈德娇 | 2008级中西医临床 | 6000 | |
2009.09.16 | 200950702056 | 马倩 | 2009涉外护理1班 | 6000 | |
2009.09.16 | 200850402051 | 李梦玲 | 2008级针灸推拿1 | 5000 | |
2009.09.16 | 200950402083 | 潘旭 | 2009级针推2班 | 6000 | |
2009.09.16 | 200950702111 | 杨婷婷 | 2009级涉外护理2班 | 6000 | |
2009.09.16 | 200850402095 | 周富成 | 2008针推1 | 6000 | |
2009.09.21 | 200946407043 | 聂欢 | 2009级社会体育本科 | 4000 | |
2009.09.21 | 200950701311 | 陈丽 | 2009护理本科6班 | 5000 | |
2009.09.21 | 200946611030 | 唐艳 | 2009级卫生检验 | 6000 | |
2009.09.21 | 200946401098 | 张挺 | 2009级体育教育2班 | 5300 | |
2009.09.21 | 200840305025 | 胥登科 | 2008级药物制剂 | 5300 | |
2009.09.21 | 200930703189 | 蒙霞 | 2009级护理专科4班 | 6000 | |
2009.09.21 | 2007510061 | 鲁维丹 | 207级护理本科 | 6000 | |
2009.09.21 | 200856501085 | 施芦桔 | 2008级临床医学1班 | 6000 | |
2009.09.21 | 2007450046 | 廖小娟 | 2007级英语(中医药) | 5300 | |
2009.09.21 | 2007501205 | 周渝人 | 2007级中医学 | 6000 | |
2009.09.22 | 200936502032 | 熊春燕 | 2009级临床医学专科 | 6000 | |
2009.09.22 | 200930312041 | 张兰 | 2009级药物制剂 | 5000 | |
2009.09.22 | 200830307101 | 赵丹 | 2008级中药制药技术 | 5100 | |
2009.09.22 | 200950402115 | 练优胜 | 2009针推2班 | 6000 | |
2009.09.22 | 200950701230 | 罗顺于 | 2009护理本科4班 | 6000 | |
2009.09.22 | 200856501150 | 曾雪辉 | 2008级临床医学3班 | 6000 | |
2009.09.22 | 200846602082 | 尹凤辉 | 2008级医学检验1班 | 5700 | |
2009.09.25 | 2008s405 | 敬小莉 | 2008级硕士 | 6000 | |
2009.09.25 | 2006703026 | 赵琴 | 2006级七年制针推 | 6000 | |
2009.09.25 | 200946603139 | 席真菊 | 209级医学检验1班 | 6000 | |
2009.09.25 | 200946603175 | 杨秋 | 2009级医学检验1班 | 3000 | |
2009.09.25 | 200856501304 | 陈洪松 | 2008级临床医学1班 | 6000 | |
2009.09.25 | 200946603102 | 陈瑶 | 2009级医学检验3班 | 6000 | |
2009.09.25 | 200930510029 | 文多秀 | 2009卫生信息管理 | 6000 | |
2009.09.25 | 2007506076 | 罗寒依 | 2007级临床医学 | 6000 | |
2009.09.25 | 200846401086 | 刘平 | 2008级体育教育 | 5300 | |
2009.09.25 | 200950402033 | 但晓燕 | 2009级针灸推拿2班 | 6000 | |
2009.09.25 | 200956501129 | 杨琼 | 2009级临床医学4班 | 6000 | |
2009.09.25 | 200946603170 | 王莉 | 2009级医学检验2班 | 6000 | |
2009.09.25 | 2007506033 | 李文妍 | 2007级临床医学 | 6000 | |
2009.09.25 | 200936502175 | 李春利 | 2009级临床医学专科 | 5000 | |
2009.09.28 | 200946304020 | 田洪霞 | 2009级应用心理1 | 5100 | |
2009.09.28 | 200950702043 | 张潇 | 2009涉外护理2班 | 6000 | |
2009.09.28 | 200950402044 | 雷恒 | 2009级针灸推拿1班 | 6000 | |
2009.09.28 | 200950402107 | 罗小霞 | 2009级针灸推拿2班 | 4000 | |
2009.09.28 | 200950701127 | 罗小红 | 2009级护理本科5班 | 6000 | |
2009.09.28 | 200850701133 | 韩锋 | 2008级护理本科2班 | 6000 | |
2009.09.28 | 200930703113 | 尹虹 | 2009级护理专科3班 | 6000 | |
2009.09.28 | 200936802013 | 赵海滨 | 2009级应用日语专科 | 5300 | |
2009.09.28 | 200936606132 | 邹颖 | 2009级医学检验技术 | 6000 | |
2009.09.28 | 200956501072 | 郑江兰 | 2009级临床医学2班 | 6000 | |
2009.09.28 | 200930408064 | 范颖 | 2009级医疗美容技术 | 6000 |
生源地贷款到账名单(1)
录入时间:2011/6/14 13:53:35 点击:次