请下列同学尽快到财务处领助学贷款收据:
|
|||||
日期 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额 | 备注 |
2009.09.29 | 2007511004 | 温巧玲 | 2007级护理(涉外) | 6000 | |
2009.09.29 | 200930312040 | 彭晓燕 | 2009级药物制剂技术 | 5000 | |
2009.09.29 | 200930703267 | 程安邦 | 2009级护理专科2班 | 6000 | |
2009.09.29 | 200836705030 | 彭祖容 | 2008级医学营养(专) | 5750 | |
2009.09.29 | 200940516131 | 祝建斌 | 2009级工商管理1班 | 4000 | |
2009.09.30 | 200846701049 | 熊海 | 2008级食品质量与安全 | 6000 | |
2009.09.30 | 200956501073 | 成建 | 2009级临床医学3班 | 6000 | |
2009.09.30 | 200930311066 | 刘达琪 | 2009级中药制药技术 | 4100 | |
2009.09.30 | 200930311080 | 肖会贵 | 2009级中药制药技术 | 5300 | |
2009.09.30 | 200856501219 | 张小丽 | 2008级临床医学3班 | 6000 | |
2009.09.30 | 200936606146 | 张先花 | 2009级医学检验技术 | 6000 | |
2009.09.30 | 2007450099 | 何倩 | 2007级2班中翻 | 5300 | |
2009.09.30 | 200946603067 | 凌凡 | 2009级医学检验1班 | 5000 | |
2009.09.30 | 200950701343 | 韩凤英 | 2009级护理本科2班 | 6000 | |
2009.09.30 | 200956501123 | 黄毅 | 2009级临床医学3班 | 6000 | |
2009.09.30 | 200946407057 | 常小露 | 2009级社会体育本科 | 5500 | |
2009.10.09 | 2007423006 | 何小蓉 | 2007级药物制剂 | 5000 | |
2009.10.09 | 200850702093 | 肖雪玲 | 2008级护理(涉外) | 5000 | |
2009.10.09 | 2007305109 | 陈莉 | 2007级医学检验专科 | 6000 | |
2009.10.09 | 200930703263 | 周文 | 2009级护理专科3班 | 6000 | |
2009.10.09 | 2007502095 | 史艳 | 2007级中西医临床医学 | 3000 | |
2009.10.09 | 200930703293 | 张娇 | 2009级护理专科3班 | 5000 | |
2009.10.09 | 200930703180 | 帅芝燕 | 2009级护理专科5班 | 6000 | |
2009.10.09 | 200850701117 | 余筱卉 | 2009护理本科2班 | 6000 | |
2009.10.10 | 200950701315 | 邱晓茹 | 2009级护理本科4班 | 5000 | |
2009.10.10 | 200956501108 | 邬振宇 | 2009级临床医学3班 | 6200 | |
2009.10.10 | 200950702032 | 李春英 | 2009级涉外护理1班 | 6000 | |
2009.10.10 | 200830307021 | 余阳春 | 2008级中药制药技术 | 5100 | |
2009.10.11 | 200950402066 | 钟浩 | 2009级针灸推拿1班 | 6000 | |
2009.10.12 | 200940503012 | 禹智 | 2009级医保 | 5100 | |
2009.10.12 | 200856501165 | 罗虎 | 2008级临床医学3班 | 6000 | |
2009.10.12 | 200941001021 | 杨霞 | 2009级中药栽培与鉴定 | 5100 | |
2009.10.12 | 200946304081 | 郭志力 | 2009级应用心理1 | 5300 | |
2009.10.12 | 200940103021 | 蒋兴巧 | 2009级对外汉语 | 5300 | |
2009.10.13 | 200940305027 | 苟向东 | 2009级植物保护 | 5000 | |
2009.10.13 | 200970401045 | 周洁 | 2009级七年制针英 | 5000 | |
2009.10.13 | 200930408034 | 薛敏 | 2009级医疗美容技术 | 6000 | |
2009.10.13 | 200936502053 | 姚瑶 | 2009级临床医学专科 | 2000 | |
2009.10.13 | 200940303021 | 苏全美 | 2009级药物制剂 | 5300 | |
2009.10.13 | 200950701061 | 丁家凤 | 2009级护理本科5班 | 6000 | |
2009.10.13 | 200946405020 | 陈国文 | 2009级运动人体科学 | 5000 |
生源地贷款到账名单(2)
录入时间:2011/6/14 13:55:55 点击:次