请下列同学尽快到财务处领助学贷款收据: | ||||
到账时间 | 班级 | 姓名 | 学号 | 金额 |
2009.11.05 | 2009级中西医临床1 | 陈虎 | 200950204099 | 5000 |
2009.11.06 | 2009级硕士研究生 | 李鸿翔 | 2009s423 | 6000 |
2009.11.06 | 2008级制药工程 | 蔡高建 | 200840303017 | 5300 |
2009.11.09 | 2008级七年制中医学 | 吴禄兰 | 200870101008 | 5600 |
2009.11.09 | 2009级护理本科5班 | 吴秋平 | 200950701237 | 6000 |
2009.11.09 | 2009级康复治疗1班 | 王朝军 | 200950404039 | 5000 |
2009.11.09 | 2009级七年制中医学 | 卿金星 | 200970201030 | 6000 |
2009.11.11 | 2009级医院管理 | 苟敏 | 200940504030 | 6000 |
2009.11.12 | 2009级中西医临床 | 周千皓 | 200950204011 | 6000 |
2009.11.11 | 2008级医疗美容技术 | 苏瑜 | 200830404001 | 6000 |
2009.11.11 | 2008级七年制中西医 | 陈代琴 | 200870102013 | 6000 |
2009.11.10 | 2008级中药学1班 | 孙林 | 200840302069 | 5300 |
2009.11.10 | 2009级旅游管理专科 | 刁伶伶 | 200936306015 | 5000 |
2009.11.10 | 2009级卫生检验 | 肖桃 | 200946611012 | 6000 |
2009.11.13 | 2009级生物科学 | 孙章敏 | 200946601006 | 5100 |
2009.11.13 | 2009级护理本科4班 | 银洪利 | 200950701066 | 6000 |
2009.11.13 | 2009级中西医临床2 | 杜艳静 | 200950204002 | 6000 |
2009.11.12 | 2008级公共事业管理 | 朱敏 | 200840501033 | 5000 |
2009.11.12 | 2009级药学专科 | 邹燕 | 200930310029 | 3000 |
2009.11.12 | 2009级中药制药技术 | 薄波 | 200930311034 | 5100 |
2009.11.12 | 2009级医学检验3班 | 黄倩倩 | 200946603015 | 5949.5 |
2009.11.12 | 2007级护理学(本) | 廖俊 | 2007510009 | 6000 |
2009.11.13 | 2009级临床医学专科 | 刘显 | 200936502006 | 5000 |
2009.10.21 | 2009级药学专科 | 刘译微 | 200930310043 | 4100 |
2009.10.21 | 2009级药物制剂技术 | 刘秋平 | 200930312032 | 5100 |
2009.10.21 | 2009级食品质量与安全 | 屈雅婷 | 200940313026 | 5100 |
2009.10.21 | 2009级药学专科 | 杨柳 | 200930310042 | 5100 |
2009.10.21 | 2008级应用日语(专) | 梁燕(51102419881226174x) | 200836803038 | 5100 |
2009.10.21 | 2009级卫生信息管理 | 杨雪莲 | 200930540032 | 5100 |
2009.10.21 | 2009级康复治疗1班 | 张莹 | 200950404095 | 6000 |
2009.10.21 | 2009级护理专科5班 | 李晏娟 | 200930703315 | 6000 |
2009.10.21 | 2009级临床医学4班 | 夏陈英 | 200956501119 | 6000 |
2009.10.21 | 2009级康复治疗技术 | 张鼎尉 | 200930409043 | 5000 |
2009.10.21 | 2008级藏药学 | 聂伟强 | 200846902044 | 5300 |
生源地助学贷款到账名单(5)
录入时间:2011/6/14 13:57:24 点击:次