您的当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

生源地助学贷款到账名单(6)

录入时间:2011/6/14 13:57:59     点击:

请下列同学尽快到财务处领助学贷款收据:
到账时间 班级 姓名 学号 金额
2009.10.23 2009级中药学2班 谭艳 200940301064 5000
2009.11.16 2009级中西医临床1 刘红梅 200950204115 5000
2009.11.16 2007级针灸推拿 杨雪艳 2007508002 6000
2009.11.16 2009级护理本科4班 邱华丽 200950701060 6000
2009.11.16 2009级康复治疗1班 潘虹 200950404035 5000
2009.11.18 2008级康复治疗学 杨小玲 200850403007 6000
2009.11.18 2009级针灸推拿1班 孙启胜 200950402001 6000
2009.11.18 2009级生物科学 蒙栋炜 200946601051 11000
2009.11.18 2008级医学检验2班 赵立 200846602199 6000
2009.11.18 2008级药物制剂 于思 200840305003 4100
2009.11.18 2008级医疗美容技术 叶秀娟 200830404013 6000
2009.11.18 2009级康复治疗1班 章代亮 200950404012 6000
2009.11.18 2008级药学(专) 方晓鸿 200830304002 5300
2009.11.18 2008级医学检验2班 李春兰 200846602008 6000
2009.11.17 2009级中医学1班 谭政 200950207132 6000
2009.11.17 2009级护理本科4班 武芬 200950701114 6000
2009.11.17 2009级应用心理学1 魏文玉 200946304108 5100
2009.11.17 2009级药物制剂 夏南兰 200940303027 5875
2009.11.18 2008级医药营销(专) 曾立 200830504011 5100
2009.11.26 2009级应用英语专科 张吉芳 200936801006 5300
2009.11.26 2008级食品营养 刘小军 200836702006 6000
2009.11.26 2008级中药制药技术 戴冬梅 200830307008 5100
2009.11.26 2009级医疗美容技术 王志茂 200930408015 5300
2009.11.25 2007级七年制中医 初同尚 2007701006 6000
2009.11.19 2009级护理专科2班 曾婷婷 200930703022 6000
2009.11.19 2009级康复治疗2班 赵芳叶 200950404021 5000
2009.11.19 2008级药学(专) 何利娟 200830304017 5300
2009.11.19 2009级体育教育1班 陈宁 200946401001 5425
2009.11.19 2009级硕士研究生 马刚 2009s062 6000
2009.11.19 2008级七年制针英 但小龙 200870401002 6000
2009.11.19 2007级中药学 李茂生 2007420176 6000
2009.11.19 2008级七年制中西医 廖勇利 200870102057 6000
2009.11.19 2009级中西医临床 张旦 200950204124 6000
2009.11.19 2009级药物制剂 黄静 200940303042 5300
2009.11.19 2009级中西医临床2 郑琼 200950204122 6000
2009.11.19 2009级市场营销2班 潘星辰 200940501103 5000
2009.11.19 2008级中医学2班 余建明 200850101188 5200
2009.11.20 2009级护理专科3班 沈雪 200930703023 6000
2009.11.20 2008级卫生信息管理 赵迪 200830503008 5100
2009.11.20 2009级护理专科5班 唐李霞 200930703005 6000
2009.11.20 2009级制药工程 李正威 200940304002 5000
2009.11.20 2009级护理本科2班 沈亚 200950701076 5000
2009.11.20 2009级临床医学专科 周巧玲 200936502008 3000
2009.11.20 2009级医保 邱莎 200940503003 4100
2009.11.20 2009级药学1班 唐熹 200940302001 6000
2009.11.20 2009级护理专科2班 屈珂如 200930701012 6000
2009.11.20 2008级卫生监督(专) 刘信香 200836703009 5000
2009.11.20 2009级药学专科 赖娇娇 200930310012 6000
2009.11.20 2008级医药营销(专) 蒋才能 200830504007 6000
2009.11.20 2008级心理咨询(专) 丁丹丹 200836303004 6000
2009.11.20 2009级旅游管理专科 陈洪文 200936306002 6000
2009.11.20 2009级药学专科 曹停停 200930310014 5300
2009.11.21 2009级医疗美容技术 谭曦 200930408011 5300
2009.11.21 2008级医药营销(专) 陈学艳 200836705015 6000
2009.11.21 2008级卫生信息管理 岳传淑 200830503006 5000
2009.11.21 2009级七年制中西医 胡桂芳 200970202007 6000
2009.11.23 2008级药物制剂 冉茂莲 200840305002 5300
2009.11.23 2008级公共事业管理 张滢山 200840501035 6000
2009.11.23 2009级医学营养专科 李雪霜 200936608015 6000
2009.11.23 2009级中医学2班 李凤娇 200950207013 6000
2009.11.23 2008级护理专科5班 吴存碧 200830701020 5000
2009.11.24 2008级药物制剂技术 赵圣伟 200830305008 5300
2009.11.24 2008级医药营销(专) 颜莎莎 200830504013 5300
2009.11.24 2008级生物科学 何昌洁 200846601004 4850
2009.11.24 2009级护理本科5班 彭磊 200950701285 6000
2009.11.24 2009级应用心理学1 张小倩 200946304110 5300
2009.11.24 2009级社会体育本科 杜松 200946407055 6000
2009.11.24 2009级运动人体科学 秦春莉 200946405005 5300
2009.11.24 2008级英语(中翻) 周丽霞 200846801003 4900
2009.11.24 2008级康复治疗学 程鑫 200850403006 6000
2009.11.24 2009级工商管理2班 蒋小龙 200940516002 6000
2009.11.24 2009级制药工程 冯莉芳 200940304005 5100
2009.11.24 2009级涉外护理2班 汪徐琴 200950702004 6000
2009.11.25 2009级护理专科1班 彭小云 200830701036 6000
2009.11.25 2008级制药工程 赵圣轩 200840303006 5300
2009.11.25 2009级针灸推拿1班 苟万平 200950402104 6000
2009.11.25 2008级体育教育 宋文标 200846401079 5100
2008.12.08 2008级护理本科2班(紫阳县) 胡悦 200850701019 6000
2009.11.19 同心县教育局 王晓琴   4994.5
2009.11.19 农行固原分行 袁婷婷   12000
2009.11.20 农行重庆潼南 周瑶   6000
2009.11.21 农行重庆忠县 陈松   4100
2009.11.24 农行重庆开县 杨洋   6000
2009.11.24 农行重庆巫县 杨永强   6000
2009.11.25 农行重庆开县 陈芳   6000
2009.11.25 农行重庆开县 杨明   6000
2009.11.26 农行重庆合川支行 刘利   5700