学号 | 收费日期 | 金额 | 姓名 | 班级 | 项目 | 收费区间 |
201150204042 | 20131211 | 5000 | 王婷 | 中西医临床医学2011级3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201150204042 | 20131211 | 1000 | 王婷 | 中西医临床医学2011级3班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201346604057 | 20131211 | 4100 | 韩继成 | 2013级生物技术 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201346604057 | 20131211 | 1000 | 韩继成 | 2013级生物技术 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201346604057 | 20131211 | 900 | 韩继成 | 2013级生物技术 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201340305059 | 20131211 | 4100 | 韩春凤 | 2013级制药工程 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201340305059 | 20131211 | 1000 | 韩春凤 | 2013级制药工程 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201340305059 | 20131211 | 70 | 韩春凤 | 2013级制药工程 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201340305059 | 20131211 | 60 | 韩春凤 | 2013级制药工程 | 体检费 | 2013.08-2014.07 |
201340305059 | 20131211 | 770 | 韩春凤 | 2013级制药工程 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201156710018 | 20131211 | 5000 | 陈瑶 | 预防医学2011级 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201156710018 | 20131211 | 1000 | 陈瑶 | 预防医学2011级 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201246452017 | 20131211 | 3700 | 孟思达 | 2012级体育教育1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201246452017 | 20131211 | 1000 | 孟思达 | 2012级体育教育1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201246452017 | 20131211 | 200 | 孟思达 | 2012级体育教育1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201250215156 | 20131211 | 4930 | 胡升祥 | 2012级中医学2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201250215156 | 20131211 | 1000 | 胡升祥 | 2012级中医学2班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201250215156 | 20131211 | 70 | 胡升祥 | 2012级中医学2班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201246603227 | 20131211 | 4100 | 张彩丽 | 2012级中药学3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201246603227 | 20131211 | 900 | 张彩丽 | 2012级中药学3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201330702020 | 20131211 | 6000 | 李沁栖 | 2013级护理专科4班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201346902057 | 20131211 | 4100 | 姆保 | 2013级藏药学 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201346902057 | 20131211 | 70 | 姆保 | 2013级藏药学 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201346902057 | 20131211 | 60 | 姆保 | 2013级藏药学 | 体检费 | 2013.08-2014.07 |
201346902057 | 20131211 | 770 | 姆保 | 2013级藏药学 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240710403 | 20131211 | 4930 | 邵凤展 | 护理学2012级1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240710403 | 20131211 | 1000 | 邵凤展 | 护理学2012级1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240710403 | 20131211 | 70 | 邵凤展 | 护理学2012级1班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201330702256 | 20131211 | 6000 | 陆鑫 | 2013级护理专科4班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201330702309 | 20131211 | 6000 | 代安源 | 2013级护理专科1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240710453 | 20131211 | 6000 | 柴豪 | 护理学2012级3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201340701370 | 20131211 | 6000 | 王帅豪 | 2013级护理学6班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240301176 | 20131211 | 5300 | 姬梦姣 | 2012级中药学2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201330702082 | 20131211 | 6000 | 俄其曲子 | 2013级护理专科2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201250204109 | 20131211 | 5000 | 徐宏明 | 2012级李斯炽班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201250204109 | 20131211 | 1000 | 徐宏明 | 2012级李斯炽班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201244901007 | 20131211 | 5000 | 杨炳波 | 医学信息工程2012级 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201330702126 | 20131211 | 6000 | 肖倩 | 2013级护理专科2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201250215207 | 20131211 | 6000 | 王晓雯 | 2012级中医学2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
200950204028 | 20131213 | 5000 | 董露 | 2009级中西医临床2班 | 学费 | 2012.08-2013.07 |
200950204028 | 20131213 | 750 | 董露 | 2009级中西医临床2班 | 住宿费 | 2012.08-2013.07 |
200950204028 | 20131213 | 250 | 董露 | 2009级中西医临床2班 | 学费 | 2012.08-2013.07 |
201250204039 | 20131213 | 5000 | 蒋豪 | 2012中西医临床1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201250204039 | 20131213 | 1000 | 蒋豪 | 2012中西医临床1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201346601256 | 20131204 | 5000 | 克切阿木 | 2013级医学检验1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201346601256 | 20131204 | 1000 | 克切阿木 | 2013级医学检验1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201340302213 | 20131121 | 4100 | 索晓艳 | 2013级中药学3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201340302213 | 20131121 | 1000 | 索晓艳 | 2013级中药学3班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201340302213 | 20131121 | 70 | 索晓艳 | 2013级中药学3班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201340302213 | 20131121 | 60 | 索晓艳 | 2013级中药学3班 | 体检费 | 2013.08-2014.07 |
201340302213 | 20131121 | 70 | 索晓艳 | 2013级中药学3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201150204007 | 20131121 | 5000 | 郭玉蓉 | 中西医临床医学2011级1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201150204007 | 20131121 | 1000 | 郭玉蓉 | 中西医临床医学2011级1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201256503336 | 20131121 | 5000 | 李红艳 | 临床医学2012级4班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201256503336 | 20131121 | 1000 | 李红艳 | 临床医学2012级4班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240321055 | 20131121 | 4030 | 王亮 | 2012级制药工程 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240321055 | 20131121 | 1000 | 王亮 | 2012级制药工程 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240321055 | 20131121 | 70 | 王亮 | 2012级制药工程 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201350401133 | 20131121 | 6000 | 樊志鹏 | 2013级针灸推拿学1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201250408114 | 20131121 | 6000 | 石杰 | 2012级针灸推拿2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201150701009 | 20131121 | 5000 | 郭紫昀 | 护理本科2011级6班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201150701009 | 20131121 | 1000 | 郭紫昀 | 护理本科2011级6班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201370202098 | 20131121 | 4870 | 张鹏 | 2013级七年制中西医结合2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201370202098 | 20131121 | 1000 | 张鹏 | 2013级七年制中西医结合2班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201370202098 | 20131121 | 70 | 张鹏 | 2013级七年制中西医结合2班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201370202098 | 20131121 | 60 | 张鹏 | 2013级七年制中西医结合2班 | 体检费 | 2013.08-2014.07 |
201140301017 | 20131121 | 5000 | 丁睿 | 中药学2011级3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201040602060 | 20131121 | 3700 | 范毅兵 | 2010级中医药翻译 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201040602060 | 20131121 | 1000 | 范毅兵 | 2010级中医药翻译 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201040602060 | 20131121 | 70 | 范毅兵 | 2010级中医药翻译 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201040602060 | 20131121 | 130 | 范毅兵 | 2010级中医药翻译 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
200970202002 | 20131121 | 5000 | 闫华婧 | 2009级七年制中西医临床 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
200970202002 | 20131121 | 750 | 闫华婧 | 2009级七年制中西医临床 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
200970202002 | 20131121 | 70 | 闫华婧 | 2009级七年制中西医临床 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
200970202002 | 20131121 | 180 | 闫华婧 | 2009级七年制中西医临床 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201270201117 | 20131121 | 4930 | 崔修平 | 七年制针英吴棹仙班2012级 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201270201117 | 20131121 | 1000 | 崔修平 | 七年制针英吴棹仙班2012级 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201270201117 | 20131121 | 70 | 崔修平 | 七年制针英吴棹仙班2012级 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201340701425 | 20131121 | 5000 | 李旭曦 | 2013级护理学6班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201340701425 | 20131121 | 1000 | 李旭曦 | 2013级护理学6班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240710448 | 20131121 | 5000 | 安琨 | 护理学2012级4班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240710448 | 20131121 | 1000 | 安琨 | 护理学2012级4班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201340302215 | 20131121 | 4000 | 牛童 | 2013级中药学2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201340302215 | 20131121 | 1000 | 牛童 | 2013级中药学2班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240301171 | 20131121 | 4100 | 杨琳 | 2012级中药学3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240301171 | 20131121 | 1200 | 杨琳 | 2012级中药学3班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240301171 | 20131121 | 70 | 杨琳 | 2012级中药学3班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201240301171 | 20131121 | 230 | 杨琳 | 2012级中药学3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201050204150 | 20131121 | 5000 | 王瑞 | 2010级中西医临床1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201050204150 | 20131121 | 750 | 王瑞 | 2010级中西医临床1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201050204150 | 20131121 | 70 | 王瑞 | 2010级中西医临床1班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201050204150 | 20131121 | 180 | 王瑞 | 2010级中西医临床1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
200950204007 | 20131121 | 4930 | 焦莹 | 2009级中西医临床1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
200950204007 | 20131121 | 750 | 焦莹 | 2009级中西医临床1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
200950204007 | 20131121 | 70 | 焦莹 | 2009级中西医临床1班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201040315059 | 20131121 | 4100 | 郭甜甜 | 2010级药理 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201040315059 | 20131121 | 1000 | 郭甜甜 | 2010级药理 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240710449 | 20131121 | 5000 | 李婷 | 护理学2012级5班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240710449 | 20131121 | 1000 | 李婷 | 护理学2012级5班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201270202050 | 20131121 | 4930 | 杨朋艳 | 七年制中西医2012级 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201270202050 | 20131121 | 1000 | 杨朋艳 | 七年制中西医2012级 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201270202050 | 20131121 | 70 | 杨朋艳 | 七年制中西医2012级 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
200950207010 | 20131121 | 4880 | 王建峰 | 2009级中医学1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
200950207010 | 20131121 | 750 | 王建峰 | 2009级中医学1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
200950207010 | 20131121 | 70 | 王建峰 | 2009级中医学1班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201370201139 | 20131121 | 5000 | 任奎羽 | 2013吴棹仙班七年制 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201370201139 | 20131121 | 1000 | 任奎羽 | 2013吴棹仙班七年制 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201150402024 | 20131121 | 5000 | 独思静 | 针推2011级3班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201150402024 | 20131121 | 1000 | 独思静 | 针推2011级3班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201350203293 | 20131121 | 4870 | 师碧霞 | 2013级中医学4班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201350203293 | 20131121 | 1000 | 师碧霞 | 2013级中医学4班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201350203293 | 20131121 | 70 | 师碧霞 | 2013级中医学4班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201350203293 | 20131121 | 60 | 师碧霞 | 2013级中医学4班 | 体检费 | 2013.08-2014.07 |
201346902052 | 20131121 | 4100 | 杨栾芳 | 2013级藏药学 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201346902052 | 20131121 | 1000 | 杨栾芳 | 2013级藏药学 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201346902052 | 20131121 | 70 | 杨栾芳 | 2013级藏药学 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201346902052 | 20131121 | 60 | 杨栾芳 | 2013级藏药学 | 体检费 | 2013.08-2014.07 |
201346902052 | 20131121 | 70 | 杨栾芳 | 2013级藏药学 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201356501368 | 20131121 | 6000 | 崔光旭 | 2013级临床医学2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201346601259 | 20131122 | 5000 | 沙马凯凯 | 2013级医学检验4班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201346601259 | 20131122 | 1000 | 沙马凯凯 | 2013级医学检验4班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240540053 | 20131202 | 3700 | 饶媛媛 | 市场营销2012级 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201240540053 | 20131202 | 1000 | 饶媛媛 | 市场营销2012级 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201240540053 | 20131202 | 70 | 饶媛媛 | 市场营销2012级 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201240540053 | 20131202 | 130 | 饶媛媛 | 市场营销2012级 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201056501002 | 20131120 | 5000 | 洪立艳 | 2010级临床医学2班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201056501002 | 20131120 | 1000 | 洪立艳 | 2010级临床医学2班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201340502100 | 20131120 | 3700 | 黄国柱 | 2013级公共事业管理 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201340502100 | 20131120 | 1000 | 黄国柱 | 2013级公共事业管理 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201340502100 | 20131120 | 70 | 黄国柱 | 2013级公共事业管理 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201340502100 | 20131120 | 60 | 黄国柱 | 2013级公共事业管理 | 体检费 | 2013.08-2014.07 |
201340502100 | 20131120 | 1170 | 黄国柱 | 2013级公共事业管理 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201344901067 | 20131120 | 4100 | 陈跃 | 2013级医学信息工程 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
201344901067 | 20131120 | 1000 | 陈跃 | 2013级医学信息工程 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
201344901067 | 20131120 | 70 | 陈跃 | 2013级医学信息工程 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
201344901067 | 20131120 | 60 | 陈跃 | 2013级医学信息工程 | 体检费 | 2013.08-2014.07 |
201344901067 | 20131120 | 770 | 陈跃 | 2013级医学信息工程 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
200950204003 | 20131120 | 4980 | 文翠芳 | 2009级中西医临床1班 | 学费 | 2013.08-2014.07 |
200950204003 | 20131120 | 750 | 文翠芳 | 2009级中西医临床1班 | 住宿费 | 2013.08-2014.07 |
200950204003 | 20131120 | 70 | 文翠芳 | 2009级中西医临床1班 | 基本医疗保险 | 2013.08-2014.07 |
20131120至20131215到账助学贷款名单
录入时间:2013/12/16 14:40:57 点击:次