| 成都中医药大学2024级本科学生学费收费标准 | |||
|
|
|||
| 专业名称 | 学费标准专业分类 | 费用标准(生.学年) | 备注 |
| 中医学 | 医学类 | 6960 |
川发改价格规【2023】260号
四川省发展和改革委员等部门关于调整我省公办高等学校学费标准的通知 |
| 中西医临床医学 | 医学类 | 6960 | |
| 中医骨伤科学 | 医学类 | 6960 | |
| 中医儿科学 | 医学类 | 6960 | |
| 针灸推拿学 | 医学类 | 6960 | |
| 中医养生学 | 医学类 | 6960 | |
| 中医康复学 | 医学类 | 6960 | |
| 康复治疗学 | 医学类 | 6960 | |
| 健康服务与管理 | 文科类 | 5760 | |
| 眼视光学 | 医学类 | 6960 | |
| 临床医学 | 医学类 | 6960 | |
| 中药学 | 医学类 | 6960 | |
| 药学 | 医学类 | 6960 | |
| 药物制剂 | 医学类 | 6960 | |
| 中药资源与开发 | 医学类 | 6960 | |
| 制药工程 | 理工类 | 6240 | |
| 预防医学 | 医学类 | 6960 | |
| 食品卫生与营养学 | 医学类 | 6960 | |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 6240 | |
| 卫生检验与检疫 | 医学类 | 6960 | |
| 医学检验技术 | 医学类 | 6960 | |
| 生物科学 | 理工类 | 6240 | |
| 生物技术 | 理工类 | 6240 | |
| 藏医学 | 医学类 | 6960 | |
| 藏药学 | 医学类 | 6960 | |
| 护理学 | 医学类 | 6960 | |
| 助产学 | 医学类 | 6960 | |
| 公共事业管理 | 文科类 | 5760 | |
| 市场营销 | 文科类 | 5760 | |
| 英语 | 文科类 | 5760 | |
| 汉语国际教育 | 文科类 | 5760 | |
| 运动康复 | 文科类 | 5760 | |
| 体育教育 | 文科类 | 5760 | |
| 社会体育指导与管理 | 文科类 | 5760 | |
| 应用心理学 | 理工类 | 6240 | |
| 医学信息工程 | 理工类 | 6240 | |
| 智能医学工程 | 医学类 | 6960 | |
| 药学(中外高水平大学学生交流计划) | 医学类 | 6960 | |
| 医学信息工程(中外高水平大学学生交流计划) | 理工类 | 6240 | |
| 智能医学工程(中外高水平大学学生交流计划) | 医学类 | 6960 | |
| 基尔健康学院康复治疗学 | 69000 | ||
| 基尔健康学院健康服务与管理 | 63000 | ||
| 成人教育学院学生 | 各专业标准减半执行 | ||
2024级本科学生学费收费标准公示
录入时间:2024/3/18 11:16:24 点击:次
